People
Faculty Participating In Recent Events
OSHIMA, Mari 大島 まり(おおしま まり)
- Keywords
-
- Cultural and Human Information Studies Course
- Emerging Design and Informatics Course
1. 研究の概要 工学と医学・バイオの融合を目指して、数値流体シミュレーションと流れのビジュアルセンシングをキーワードに、以下の3つのテーマに取り組んでいます。 1) 血流シミュレーションによる脳血管障害の血行力学的解析 2)... …More
ARIKAWA, Masatoshi 有川 正俊(ありかわ まさとし)
- Keywords
-
- Emerging Design and Informatics Course
1) 研究活動 人々は、日常的に場所に関係する内容について考えたり、コミュニケーションするために地図を使っています。しかし、地図コンテンツが唯一の空間情報の表現手段ではなく、人間は言葉や実写シーン(写真やビデオ)を介して空間情報をコミュニ... …More
NIWA, Yoshiyuki 丹羽 美之(にわ よしゆき)
- Keywords
-
- Socio-information and Communication Studies Course
- Cultural and Human Information Studies Course
- Undergraduate Research Student Program
- Multi-media and Socio-information Studies Archive
- Media Contents Research Initiative
メディア、ジャーナリズム、ポピュラー文化に関する社会学的な研究をしています。テレビや映画、新聞や雑誌、広告やマンガ、携帯電話やインターネット、博物館やミュージアムなど、さまざまなメディアを通して作り出される文化や社会意識を明らかにすることに... …More
III Faculty (Core & Mobile)
| Name | Position | Research Topic | Program(s) Taught |
|---|---|---|---|
| KATO, Ayako | Assistant Professor | Media/ICT and Industries | |
| AIZAWA, Kiyoharu | Professor | Video and Multimedia Technology: 3D Video and Life Log |
|
| IGARASHI, Takeo | Professor | Computer Graphics, User Interface |
|
| IKEUCHI, Katsushi | Professor | Visual Informatics |
|
| IKEGAMI, Takashi | Professor | Arts and Sciences with Complex Systems |
|
| ISHII, Kentaro | Assistant Professor | Interactive Systems, User Interfaces | |
| ISHIZAKI, Masato | Professor | Communication and Society |
|
| ISHIDA, Hidetaka | Professor | Information Semiotics |
|
| ITO, Ken | Associate Professor | Musical Art and its Cognitive Basis |
|
| UEDA, Kazuhiro | Professor | Science of Human and Social Intelligence |
|
| OSHIMA, Mari | Professor | Computational Bio-Informatics |
|
| OHARA, Miho | Associate Professor | Urban Disaster Mitigation Strategy |
|
| OKADA, Takeshi | Professor (Adjunct) | Cognitive Psychology of Creativity |
|
| KANAMORI, Osamu | Professor | French contemporary philosophy, History of scientific thought, Biopolitics |
|
| KAMIJO, Shunsuke | Associate Professor (Adjunct) | Applied Multimedia Information Processing, Intelligent Transportation Systems・Pedestrian Security, Protein Engineering |
|
| KAWAGUCHI, Yoichiro | Professor | Digital Art & Design |
|
| KANG, Sang-jung | Professor | Political Theory, Inter-Asian Relations |
|
| KARLIN, Jason G. | Associate Professor | Gender and Media Studies | |
| KITADA, Akihiro | Associate Professor | Media Sociology |
|
| KIMIYA, Tadashi | Professor. | Politics and International Relations of Korea |
|
| KOSHIZUKA, Noboru | Professor | Ubiquitous Computing, Analytical Information Science |
|
| SAKAMURA, Ken | Professor | Analytical Information Science, Computer Architecture |
|
| SAKURA, Osamu | Professor | Evolutionary Biology and Science Communication |
|
| SATO, Hiroki | Professor (Adjunct) | Managing Diversity and Human Resources Management |
|
| SHIMIZU, Akiko | Associate Professor | Feminist and Queer Studies |
|
| SUDOH, Osamu | Professor | Social Innovation and Information/Communication Technology |
|
| SONODA, Shigeto | Professor | Comparative Sociology and Asian Studies | |
| TAKANO, Kiyoshi | Professor | Information Seismology, Disaster Prevention Information Systems |
|
| TAKEUCHI, Ayano | Assistant Professor | Theoretical Epidemiology and Biostatistics | |
| TANAKA, Akihiko | Professor | International Politics and Information |
|
| TANAKA, Atsushi | Professor | Disaster Information, Evacuation, Disaster Subculture |
|
| TANAKA, Hideyuki | Professor | Network Economics |
|
| NAKAO, Akihiro | Associate Professor | Computer Networks, Wide-Area Distributed Systems |
|
| NAKANO, Kimihiko | Associate Professor | Control and Signal Processing in Mobility |
|
| NISHIGAKI, Toru | Professor | Fundamental Informatics |
|
| NIWA, Yoshiyuki | Associate Professor | Media and Journalism Studies |
|
| HASHIMOTO, Yoshiaki | Professor | Information Socio-Psychology |
|
| HAYASHI, Kaori | Professor | Mass Media and Journalism Studies |
|
| HARADA, Shiro | Associate Professor | Computing & International Politics |
|
| BABA, Akira | Professor | Digital Archiving & Historical Data Processing |
|
| FURUMURA, Takashi | Professor | Visualization of Earthquake Ground Motion, Computer Simulation |
|
| HORI, Satoko | Associate Professor | Drug Informatics |
|
| MATSUMAE, Satowa | Assistant Professor | Information Law and Policy | |
| MIZUKOSHI, Shin | Professor | Socio-Media Studies |
|
| MEGURO, Kimiro | Professor | Urban Disaster Management |
|
| MORIMOTO, Kazuo | 准教授 | The roles and positions of the Prophet's kinsfolk in Muslim societies | |
| YAMAUCHI, Yuhei | Associate Professor | Design of the Learning Environment |
|
| YAMAGUCHI, Itsuko | Associate Professor | Information Law and Policy |
|
| YAMADA, Ikuho | Associate Professor | Spatial Information Analysis, Urban living environments and human health |
|
| YAMAMOTO, Hirofumi | Professor | Historical Sociology |
|
| YAMAMOTO, Ryuichi | Associate Professor | Medicine & Information |
|
| YOSHIMI, Shunya | Professor | Media and Cultural Studies |
|
| REKIMOTO, Jun | Professor | Realworld Oriented User Interfaces |
|



















